ImmoNr | 728 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 2012 |
PLZ | 55576 |
Ort | Sprendlingen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 372 m² |
Grundstücksgröße | 815 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl WC | 4 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Boden | Stein, Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 6 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche, Küche vorhanden, Einbauschränke, Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 1.555.000 € |
Außen-Provision | 3,0% der Kaufsumme (zzgl. 19% MwSt.) zahlbar am Tag der aufvertragsbeurkundung. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Die Nachweis-und Vermittlungsprovision in Höhe von 3,0% der Kaufsumme (zzgl. 19% MwSt.) je Partei ist zahlbar am Tag der Kaufvertragsbeurkundung. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.04.2024
Endenergiebedarf: 34.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 24.04.2024 |
Endenergiebedarf | 34,8 kWh/(m²a) |